| Item | 2017/Mar | 2017/Jun | 2017/Sept | 2017/Dec | 2018/Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $286,070 | $264,070 | $290,824 | $286,070 | $286,070 |
| Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata |
| Operating Expenses | $18,549 | $20,210 | $21,840 | $286,070 | $286,070 |
| Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata |
| Operating Profit | $63,533 | $63,533 | $63,390 | $286,070 | $286,070 |
| Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata |
| Other Expenses | $2,672 | $2,672 | $2,390 | $286,070 | $286,070 |
| Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata |
| Total Income | $60,869 | $60,861 | $74,903 | $286,070 | $286,070 |
| Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata |
| Income Tax | $2,780 | $2,780 | $2,904 | $286,070 | $286,070 |
| Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata |
| Net Income | $60,861 | $58,081 | $65,939 | $286,070 | $286,070 |
| Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata |
| Total | $520,803 | $472,217 | $499,390 | $428,304 | $483,945 |
|
|
Cash On Hands | Accounts Receivable | Inventory | Current Assets | Property & Equipment | Accounts Payable | Debts | Current Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6,437 | 4,6404 | 1,000 | 8,626 | 42,557 | 2,971 | 26,519 | 55,675 |
| 2020 | 6,437 | 4,6404 | 1,000 | 8,626 | 42,557 | 2,971 | 26,519 | 55,675 |
| 2021 | 6,437 | 4,6404 | 1,000 | 8,626 | 42,557 | 2,971 | 26,519 | 55,675 |
| 2022 | 6,437 | 4,6404 | 1,000 | 8,626 | 42,557 | 2,971 | 26,519 | 55,675 |
| 2023 | 6,437 | 4,6404 | 1,000 | 8,626 | 42,557 | 2,971 | 26,519 | 55,675 |
| Category | Jan | Feb | March | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 4724556 | 4703603 | 42657338 | 4919853 | 3824905 | 5154164 | 4649748 | 42657338 | 4919853 | 3824905 | 5154164 | 4649748 |
| Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata |
| Liabillities | 4724556 | 4703603 | 42657338 | 4919853 | 3824905 | 5154164 | 4649748 | 42657338 | 4919853 | 3824905 | 5154164 | 4649748 |
| Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata |
| Operating Profit | 4724556 | 4703603 | 42657338 | 4919853 | 3824905 | 5154164 | 4649748 | 42657338 | 4919853 | 3824905 | 5154164 | 4649748 |
| Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata |
| Other Expenses | 4724556 | 4703603 | 42657338 | 4919853 | 3824905 | 5154164 | 4649748 | 42657338 | 4919853 | 3824905 | 5154164 | 4649748 |
| Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata |
| Total Income | 4724556 | 4703603 | 42657338 | 4919853 | 3824905 | 5154164 | 4649748 | 42657338 | 4919853 | 3824905 | 5154164 | 4649748 |
| Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata | Subdata |
vs prev=11.6K (+10%)
vs prev=11.6K (+10%)
vs prev=11.6K (+10%)
| Vendor | Amount | Due Date |
|---|---|---|
| Tech and Software | 13,622 | June 23 |
| Fashion and Apparel | 9,545 | May 23 |
| Food and Beverage | 7,064 | Sept 23 |
| Wellness | 8,250 | Oct 23 |
| Vendor | Amount | Due Date |
|---|---|---|
| Tech and Software | 13,622 | June 23 |
| Fashion and Apparel | 9,545 | May 23 |
| Food and Beverage | 7,064 | Sept 23 |
| Wellness | 8,250 | Oct 23 |
vs prev=11.6K (+10%)
vs prev=11.6K (+10%)
vs prev=11.6K (+10%)
| Invoice | Customer | Amount | Due Date |
|---|---|---|---|
| INV-001 | Cust-001 | $2,500 | 2023-02-15 |
| INV-002 | Cust-002 | $3,800 | 2023-03-10 |
| INV-003 | Cust-003 | $1,200 | 2023-04-5 |
| INV-004 | Cust-004 | $5,000 | 2023-05-20 |
| Invoice | Customer | Amount | Due Date |
|---|---|---|---|
| INV-001 | Cust-001 | $2,500 | 2023-02-15 |
| INV-002 | Cust-002 | $3,800 | 2023-03-10 |
| INV-003 | Cust-003 | $1,200 | 2023-04-5 |
| INV-004 | Cust-004 | $5,000 | 2023-05-20 |
vs prev=25.2K (100%)
vs prev=10.2K (100%)
vs prev=1.6K (100%)
vs prev=90 (100%)
| Customers | Amount Due |
|---|---|
| Vendor1 | 4035 |
| Vendor2 | 2222 |
| Vendor3 | 1800 |
| Vendor4 | 1700 |
| Vendor4 | 1600 |
vs prev=0.40 (100%)
vs prev=1.00 (100%)
vs prev=25K (100%)
vs prev=25K (100%)
| Category | Baseline | Comparison | Variance | %Variance |
|---|---|---|---|---|
| Assets | 17827 | 235287 | -56560 | -24% |
| Current Assets | 91614 | 67027 | 24587 | 37% |
| Cash | 18334 | 24974 | -6640 | -27% |
| Inventory | 54555 | 79274 | -24719 | -31% |
| -Liabilities | 343994 | 257262 | 86732 | 34% |
| Current Liabilities | 94629 | 25615 | 69014 | 269% |
| Payables | 98444 | 69392 | 29052 | 42% |
| Provisions | 81426 | 63065 | 18361 | 29% |
| Provisions | 81426 | 63065 | 18361 | 29% |
| Loans | 69495 | 99190 | -29695 | -30% |
| -Equity | 234102 | 273861 | -39759 | -15% |
| Owner | 87934 | 38697 | 49237 | 127% |
| Common | 24167 | 64933 | -40766 | -63% |
| Preferred | 79450 | 85659 | -6209 | -7% |
Actual Income
Current Month
Previous Month
Income % of Budget
Actual Expenses
Current Month
Previous Month
Expense % of Budget
| Income Budget | Actual Income | Difference |
|---|---|---|
| 760,464 | 672,630 | 87,834 |
| Expense Budget | Actual Expense | Difference |
|---|---|---|
| 542,890 | 455,212 | 87,678 |
| Category | Budget | Actual | Difference | Avg % of Budget |
|---|---|---|---|---|
| Financial Aid | 108,306 | 100,258 | 8,048 | 93% |
| Investment | 108,306 | 92,232 | 16,224 | 85% |
| Loan | 106,480 | 98,477 | 8,003 | 92% |
| Other Income | 108,832 | 86,175 | 22,657 | 79% |
| Product A | 110,977 | 98,803 | 12,174 | 89% |
| Category | Budget | Actual | Difference | Avg % of Budget |
|---|---|---|---|---|
| Advertising Expenses | 109,712 | 98,074 | 11,638 | 93% |
| Other Expenses | 108,306 | 76,844 | 32,145 | 71% |
| Rent | 109,789 | 93,598 | 16,191 | 85% |
| Tax | 108,007 | 97,969 | 10,038 | 91% |
| Transportation | 106,393 | 88,727 | 17,666 | 83% |
| Customer Name | Invoice Number | Due Date | Amount Due | Due Split |
|---|---|---|---|---|
| Hamilton Smith Ltd. | INV-0029 | 5/18/2023 | 550 | Over 90 |
| Hoyt Productions | Aug-23 | 3/24/2023 | 4.59 | Over 90 |
| Marine Systems | INV-0027 | 3/20/2023 | 396 | Over 90 |
| MCO Cleaning Services | 5679 | 3/5/2023 | 87 | Over 90 |
| Net Connect | 9781 | 3/11/2023 | 876 | Over 90 |
| Transaction | Amount |
|---|---|
| Sales | 2.07K |
| Total Income | 2.07K |
| Cost of Sales | |
| Purchases | 775.98 |
| Total Cost of Sales | 775.98 |
| Gross Profit | 1,291.62 |
| Operating Expenses | |
| Gross Profit | 1,291.62 |
| Advertising | 2,309.47 |
| Bank Fees | 2,656.00 |
| Cleaning | 2,180.00 |
| Consulting & Accounting | 989.00 |
| Entertainment | 3,768.00 |
| Freight & Courier | 1,453.00 |
| General Expenses | 768.00 |
| Light Power, Heating | 999.00 |
| Motor Vehicle Expenses | 878.00 |
| Office Expenses | 107.11 |
| Printing & Stationery | 789.00 |
| Rent | 1,091.22 |
| Repairs and Maintenance | 657.00 |
| Total Operating Expenses | 4,516.27 |
| Net Profit | 3,224.65 |
| Metrics | Current Month | Previous Month | Variance(%) |
|---|---|---|---|
| Cash received | 519.4 | 11627.06 | -100.00% |
| Cash spent | 1592.6 | 11980.87 | -86.70% |
| Cash surplus (deficit) | -1592.6 | -353.81 | -350.10% |
| Closing bank balance | 1760.54 | 3353.14 | -47.50% |
| Direct costs | 775.98 | 4723.23 | 0.00% |
| Expenses | 4516.27 | 56963.8 | -49.60% |
| Gross profit (loss) | 1291.62 | 8710.89 | 85.20% |
| Income | 2067.6 | 8710.89 | -76.30% |
| Other Income | 1291.62 | 8710.89 | 42.90% |
| Pront (loss) | 9-3224.65 | 252.91 | -1179007 |
| Balance Sheet | |||
| Creditors | 8386.76 | 92223.1 | 277.30% |
| Debtors | 59194.51 | 6946.33 | 32.40% |
| Net assets | 3029.68 | 6254.33 | -51.60% |
| Income | |||
| Average Value of Invoices | 519.4 | 967.88 | -46.60 |
| Number of Invoice Issued | 4 | 9 | -55.60 |
| Performance | |||
| Gross Profit Margin | 62.50% | 100% | -37.50% |
| Net Profit Margin | -156.00% | -2.90% | -5271.70% |
| Return on Investment(p.a) | -1277.20% | -48.50% | -2532.10% |
| Position | |||
| Average creditors days | 47.541745 | 7.688268368 | 518.40% |
| Average debtore days | 133.4084446 | 24.72034775 | 439.70% |
| Current assets to Habilities | 0.867819529 | 1.520569342 | -42.90% |
| Short term case forecast | 807.75 | 4723.23 | -82.90% |
| Term assets to liabilities | 4516.27 | 6946.33 | 0.00% |
Total
Active
Total
Active
Total
Overdue
| Invoice ID | Invoice Date | Invoice Type | Invoice Amount | Invoice |
|---|---|---|---|---|
| inv_001 | 9/16/2023 | Subscription | 2.50 | Success |
| inv_002 | 9/16/2023 | One Time | 50.88 | Success |
| inv_003 | 12/20/2023 | Subscription | 30 | Failed |
| inv_004 | 9/16/2023 | Subscription | 2.50 | Success |
| inv_005 | 9/16/2023 | One Time | 50.88 | Success |
| inv_006 | 12/20/2023 | Subscription | 30 | Failed |
| inv_007 | 12/20/2023 | Subscription | 30 | Failed |